Tabel boordiameters van schroefdraad
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de verschillende boordiameters voor de meest voorkomende schroefdraden.
Soorten schroefdraden:
• M - ISO Metrisch - 60°
• MF - ISO Metrisch, fijne spoed - 60°
• WW - British Standard Whitworth - 55°
• BSP G - British Standard Pipe, Gasdraad - 55°
• UNC - US Unified Coarse - 60°
• UNF - US Unified Fine - 60°
Boordiameters M - ISO Metrisch - 60°
Voorboor A : boordiameter voor in zachtere materialen zoals Gietijzer, Brons, Messing, Aluminium
Voorboor B : boordiameter voor in harde materialen zoals Staal, Gietstaal, Smeedbaar gietijzer en voor blinde gaten
Diam. x spoed | Voorboor A | Voorboor B | SW Moer | Inbus zeskant |
M 1 x 0,25 mm | ø 0,70 mm | ø 0,75 mm | ||
M 1,2 x 0,25 mm | ø 0,90 mm | ø 0,95 mm | ||
M 1,4 x 0,3 mm | ø 1,05 mm | ø 1,10 mm | ||
M 1,5 x 0,3 mm | ø 1,15 mm | ø 1,20 mm | ||
M 1,6 x 0,35 mm | ø 1,20 mm | ø 1,25 mm | ||
M 1,7 x 0,35 mm | ø 1,30 mm | ø 1,35 mm | ||
M 1,8 x 0,35 mm | ø 1,40 mm | ø 1,45 mm | ||
M 2 x 0,4 mm | ø 1,55 mm | ø 1,60 mm | SW 4,0 mm | |
M 2,2 x 0,45 mm | ø 1,70 mm | ø 1,75 mm | ||
M 2,5 x 0,45 mm | ø 2,00 mm | ø 2,05 mm | ||
M 3 x 0,5 mm (*) | ø 2,45 mm | ø 2,50 mm | SW 5,5 mm | Hex 2,5 mm |
M 3,5 x 0,6 mm | ø 2,85 mm | ø 2,90 mm | ||
M 4 x 0,7 mm (*) | ø 3,20 mm | ø 3,30 mm | SW 7,0 mm | Hex 3,0 mm |
M 4,5 x 0,75 mm | ø 3,60 mm | ø 3,70 mm | ||
M 5 x 0,8 mm (*) | ø 4,10 mm | ø 4,20 mm | SW 8,0 mm | Hex 4,0 mm |
M 6 x 1 mm (*) | ø 4,90 mm | ø 5,00 mm | SW 10,0 mm | Hex 5,0 mm |
M 7 x 1 mm | ø 5,90 mm | ø 6,00 mm | SW 11,0 mm | |
M 8 x 1,25 mm (*) | ø 6,60 mm | ø 6,80 mm | SW 13,0 mm | Hex 6,0 mm |
M 9 x 1,25 mm | ø 7,60 mm | ø 7,80 mm | ||
M 10 x 1,5 mm (*) | ø 8,20 mm | ø 8,50 mm | SW 17,0 mm | Hex 8,0 mm |
M 11 x 1,5 mm | ø 9,20 mm | ø 9,50 mm | ||
M 12 x 1,75 mm (*) | ø 9,90 mm | ø 10,20 mm | SW 18,0 mm | Hex 10,0 mm |
M 14 x 2 mm (*) | ø 11,70 mm | ø 12,00 mm | SW 22,0 mm | Hex 12,0 mm |
M 16 x 2 mm (*) | ø 13,70 mm | ø 14,00 mm | SW 24,0 mm | Hex 14,0 mm |
M 18 x 2,5 mm (*) | ø 15,10 mm | ø 15,50 mm | SW 27,0 mm | Hex 14,0 mm |
M 20 x 2,5 mm (*) | ø 17,10 mm | ø 17,50 mm | SW 30,0 mm | Hex 17,0 mm |
M 22 x 2,5 mm (*) | ø 19,10 mm | ø 19,50 mm | SW 32,0 mm | Hex 17,0 mm |
M 24 x 3 mm (*) | ø 20,50 mm | ø 21,00 mm | SW 36,0 mm | Hex 19,0 mm |
M 27 x 3 mm (*) | ø 23,50 mm | ø 24,00 mm | SW 41,0 mm | Hex 19,0 mm |
M 30 x 3,5 mm (*) | ø 26,00 mm | ø 26,50 mm | SW 46,0 mm | Hex 22,0 mm |
M 33 x 3,5 mm | ø 29,00 mm | ø 29,50 mm | SW 50,0 mm | |
M 36 x 4 mm | ø 31,50 mm | ø 32,00 mm | SW 55,0 mm | |
M 39 x 4 mm | ø 34,50 mm | ø 35,00 mm | ||
M 42 x 4,5 mm | ø 37,00 mm | ø 37,50 mm | ||
M 45 x 4,5 mm | ø 40,00 mm | ø 40,50 mm | ||
M 48 x 5 mm | ø 42,50 mm | ø 43,00 mm | ||
M 52 x 5 mm | ø 46,50 mm | ø 47,00 mm |
(*) Deze zijn de meest voorkomende standaard schroefdraden.
Boordiameters MF - ISO Metrisch Fijn - 60°
Diam. x spoed | Voorboor | Diam. x spoed | Voorboor | |
MF 3 x 0,35 mm | ø 2,65 mm | MF 20 x 2 mm | ø 18,00 mm | |
MF 4 x 0,5 mm | ø 3,50 mm | MF 22 x 1 mm | ø 21,00 mm | |
MF 5 x 0,5 mm | ø 4,50 mm | MF 22 x 1,5 mm | ø 20,50 mm | |
MF 6 x 0,75 mm | ø 5,20 mm | MF 22 x 2 mm | ø 20,00 mm | |
MF 7 x 0,75 mm | ø 6,20 mm | MF 24 x 1 mm | ø 23,00 mm | |
MF 8 x 0,75 mm | ø 7,20 mm | MF 24 x 1,5 mm | ø 22,50 mm | |
MF 8 x 1 mm | ø 7,00 mm | MF 24 x 2 mm | ø 22,00 mm | |
MF 9 x 1 mm | ø 8,00 mm | MF 25 x 1 mm | ø 24,00 mm | |
MF 10 x 0,75 mm | ø 9,20 mm | MF 25 x 1,5 mm | ø 23,50 mm | |
MF 10 x 1 mm | ø 9,00 mm | MF 26 x 1,5 mm | ø 24,50 mm | |
MF 10 x 1,25 mm | ø 8,80 mm | MF 27 x 1,5 mm | ø 25,50 mm | |
MF 11 x 1 mm | ø 10,00 mm | MF 27 x 2 mm | ø 25,00 mm | |
MF 12 x 1 mm | ø 11,00 mm | MF 28 x 1,5 mm | ø 26,50 mm | |
MF 12 x 1,25 mm | ø 10,80 mm | MF 30 x 1,5 mm | ø 28,50 mm | |
MF 12 x 1,5 mm | ø 10,50 mm | MF 30 x 2 mm | ø 28,00 mm | |
MF 14 x 1 mm | ø 13,00 mm | MF 32 x 1,5 mm | ø 30,50 mm | |
MF 14 x 1,25 mm | ø 12,80 mm | MF 33 x 2 mm | ø 31,00 mm | |
MF 14 x 1,5 mm | ø 12,50 mm | MF 35 x 1,5 mm | ø 33,50 mm | |
MF 15 x 1 mm | ø 14,00 mm | MF 36 x 1,5 mm | ø 34,50 mm | |
MF 15 x 1,5 mm | ø 13,50 mm | MF 36 x 2 mm | ø 34,00 mm | |
MF 16 x 1 mm | ø 15,00 mm | MF 36 x 3 mm | ø 33,00 mm | |
MF 16 x 1,5 mm | ø 14,50 mm | MF 38 x 1,5 mm | ø 36,50 mm | |
MF 18 x 1 mm | ø 17,00 mm | MF 39 x 3 mm | ø 36,00 mm | |
MF 18 x 1,5 mm | ø 16,50 mm | MF 40 x 1,5 mm | ø 38,50 mm | |
MF 18 x 2 mm | ø 16,00 mm | MF 42 x 1,5 mm | ø 40,50 mm | |
MF 20 x 1 mm | ø 19,00 mm | MF 45 x 1,5 mm | ø 43,50 mm | |
MF 20 x 1,5 mm | ø 18,50 mm | MF 50 x 1,5 mm | ø 48,50 mm |
Boordiameters WW / BSP G - Britisch Standard - 55°
WW - British Standard Whitworth | BSP G - Britisch Standard Pipe (Gasdraad) | |||
Diam. x spoed | Voorboor | Diam. x spoed | Voorboor | |
WW 1/16" x 60 G | ø 1,15 mm | BSP - G 1/16" x 28 G | ø 6,70 mm | |
WW 3/32" x 48 G | ø 1,80 mm | BSP - G 1/8" x 28 G | ø 8,70 mm | |
WW 1/8" x 40 G | ø 2,50 mm | BSP - G 1/4" x 19 G | ø 11,60 mm | |
WW 5/32" x 32 G | ø 3,20 mm | BSP - G 3/8" x 19 G | ø 15,00 mm | |
WW 3/16" x 24 G | ø 3,70 mm | BSP - G 1/2" x 14 G | ø 19,00 mm | |
WW 7/32" x 24 G | ø 4,40 mm | BSP - G 5/8" x 14 G | ø 20,75 mm | |
WW 1/4" x 20 G | ø 5,10 mm | BSP - G 3/4" x 14 G | ø 24,50 mm | |
WW 5/16" x 18 G | ø 6,50 mm | BSP - G 7/8" x 11 G | ø 28,00 mm | |
WW 3/8" x 16 G | ø 7,90 mm | BSP - G 1" x 11 G | ø 30,50 mm | |
WW 7/16" x 14 G | ø 9,20 mm | BSP - G 1 1/8" x 11 G | ø 35,10 mm | |
WW 1/2" x 12 G | ø 10,40 mm | BSP - G 1 1/4" x 11 G | ø 39,50 mm | |
WW 9/16" x 12 G | ø 12,10 mm | BSP - G 1 3/8" x 11 G | ø 42,00 mm | |
WW 5/8" x 11 G | ø 13,40 mm | BSP - G 1 1/2" x 11 G | ø 45,00 mm | |
WW 3/4" x 10 G | ø 16,25 mm | BSP - G 1 3/4" x 11 G | ø 51,00 mm | |
WW 7/8" x 9 G | ø 19,25 mm | BSP - G 2" x 11 G | ø 57,00 mm | |
WW 1" x 8 G | ø 22,00 mm | BSP - G 2 1/4" x 11 G | ø 63,10 mm | |
WW 1 1/8" x 7 G | ø 24,75 mm | BSP - G 2 1/2" x 11 G | ø 72,50 mm | |
WW 1 1/4" x 7 G | ø 27,75 mm | BSP - G 2 3/4" x 11 G | ø 79,10 mm | |
WW 1 3/8" x 6 G | ø 30,50 mm | BSP - G 3" x 11 G | ø 85,50 mm | |
WW 1 1/2" x 6 G | ø 33,50 mm | BSP - G 3 1/4" x 11 G | ø 91,50 mm | |
WW 1 5/8" x 5 G | ø 35,50 mm | BSP - G 3 1/2" x 11 G | ø 97,70 mm | |
WW 1 3/4" x 5 G | ø 39,00 mm | |||
WW 1 7/8" x 4,5 G | ø 41,50 mm | |||
WW 2" x 4,5 G | ø 44,50 mm |
Boordiameters UNC / UNF - Unified (US) - 60°
UNC - Unified coarse draad | UNF - Unified fine draad | |||
Diam. x spoed | Voorboor | Diam. x spoed | Voorboor | |
UNC N° 1 x 64 G | ø 1,50 mm | UNF N° 0 x 80 G | ø 1,20 mm | |
UNC N° 2 x 56 G | ø 1,80 mm | UNF N° 1 x 72 G | ø 1,50 mm | |
UNC N° 3 x 48 G | ø 2,00 mm | UNF N° 2 x 64 G | ø 1,80 mm | |
UNC N° 4 x 40 G | ø 2,30 mm | UNF N° 3 x 56 G | ø 2,10 mm | |
UNC N° 5 x 40 G | ø 2,60 mm | UNF N° 4 x 48 G | ø 2,40 mm | |
UNC N° 6 x 32 G | ø 2,70 mm | UNF N° 5 x 44 G | ø 2,60 mm | |
UNC N° 8 x 32 G | ø 3,50 mm | UNF N° 6 x 40 G | ø 2,90 mm | |
UNC N° 10 x 24 G | ø 3,80 mm | UNF N° 8 x 36 G | ø 3,50 mm | |
UNC N° 12 x 24 G | ø 4,50 mm | UNF N° 10 x 32 G | ø 4,00 mm | |
UNC 1/4" x 20 G | ø 5,10 mm | UNF N° 12 x 28 G | ø 4,60 mm | |
UNC 5/16" x 18 G | ø 6,50 mm | UNF 1/4" x 38 G | ø 5,40 mm | |
UNC 3/8" x 16 G | ø 7,90 mm | UNF 5/16" x 28 G | ø 6,90 mm | |
UNC 7/16" x 14 G | ø 9,30 mm | UNF 3/8" x 24 G | ø 8,40 mm | |
UNC 1/2" x 13 G | ø 10,70 mm | UNF 7/16" x 20 G | ø 9,90 mm | |
UNC 9/16" x 12 G | ø 12,30 mm | UNF 1/2" x 20 G | ø 11,50 mm | |
UNC 5/8" x 11 G | ø 13,50 mm | UNF 9/16" x 18 G | ø 13,00 mm | |
UNC 3/4" x 10 G | ø 16,50 mm | UNF 5/8" x 18 G | ø 14,50 mm | |
UNC 7/8" x 9 G | ø 19,30 mm | UNF 3/4" x 16 G | ø 17,50 mm | |
UNC 1" x 8 G | ø 22,25 mm | UNF 7/8" x 14 G | ø 20,50 mm | |
UNC 1 1/8" x 7 G | ø 25,00 mm | UNF 1" x 12 G | ø 23,25 mm | |
UNC 1 1/4" x 7 G | ø 28,00 mm | UNF 1 1/8" x 12 G | ø 26,50 mm | |
UNC 1 3/8" x 6 G | ø 30,75 mm | UNF 1 1/4" x 12 G | ø 29,75 mm | |
UNC 1 1/2" x 6 G | ø 34,00 mm | UNF 1 3/8" x 12 G | ø 33,00 mm | |
UNC 1 3/4" x 5 G | ø 39,50 mm | UNF 1 1/2" x 12 G | ø 36,00 mm | |
UNC 2" x 4,5 G | ø 45,00 mm |
Alle gegevens dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een ingenieur, architect of constructeur te raadplegen.
Doel van deze website is om de bezoeker/gebruiker een overzicht te geven van de mogelijke materialen.
Het gebruik van de gegevens op deze website gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.
Aan deze gegevens kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend.
Vernimmen N.V. geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de gegevens vermeld deze website en met behulp van deze verkregen informatie.
Evenmin kan Vernimmen N.V. aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook.
Uiteraard stellen wij uw medewerking op prijs mocht u fouten en/of onjuistheden vaststellen en deze hier aan ons te melden.
Niets uit deze fiche mag zonder toestemming van de maker gebruikt worden op enige andere internet pagina en op om het even welke wijze openbaar gemaakt worden.
® Vernimmen N.V. - Moerstraat 29-31 te B 9230 Wetteren