Tabel kabelsecties i.f.v. spanningsval - Soorten elektriciteitskabel en plaatsingwijzen
Onderstaande tabel toont de berekende kabelsectie van een koperen geleider, voor een maximale spanningsval van 5%
• De spanningsval bedraagt maximaal 11,5V op 230V of 20V op 400V.
• De kabelsectie is minimum 2,5 mm² - Rekening houdende met de max toelaatbare stroom volgens het AREI.
Een overzicht van de meest gebruite kabelsoorten en plaatsingswijze staat onderaan.
Kabelsecties i.f.v. spanningsval
Vermogen | Spanning | Stroom | Beveil. | Kabellengte | |||||||||
Watt | V | A | A | 10 m | 20 m | 30 m | 40 m | 50 m | 75 m | 100 m | 125 m | 150 m | 200 m |
500 W | 2*230V | 2,4 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² |
3*400V | 0,8 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
1.000 W | 2*230V | 4,8 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² |
3*400V | 1,6 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
1.500 W | 2*230V | 7,2 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² |
3*400V | 2,4 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
2.000 W | 2*230V | 9,7 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² |
3*400V | 3,2 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
2.500 W | 2*230V | 12,1 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² |
3*400V | 4,0 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
3.000 W | 2*230V | 14,5 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² |
3*400V | 4,8 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
3.500 W | 2*230V | 16,9 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² |
3*400V | 5,6 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
4.000 W | 2*230V | 19,3 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² |
3*400V | 6,4 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
4.500 W | 2*230V | 21,7 A | 25 A | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² |
3*400V | 7,2 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
5.000 W | 2*230V | 24,2 A | 25 A | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² |
3*400V | 8,0 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | |
6.000 W | 2*230V | 29,0 A | 32 A | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² |
3*400V | 9,6 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | |
7.000 W | 2*230V | 33,8 A | 40 A | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² |
3*400V | 11,2 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | |
8.000 W | 2*230V | 38,6 A | 40 A | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² |
3*400V | 12,8 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | |
9.000 W | 2*230V | 43,5 A | 63 A | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 35,00 mm² |
3*400V | 14,4 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | |
10.000 W | 2*230V | 48,3 A | 63 A | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 35,00 mm² |
3*400V | 16,0 A | 20 A | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 2,50 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | |
12.500 W | 2*230V | 60,4 A | 63 A | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 35,00 mm² | 50,00 mm² |
3*400V | 20,0 A | 25 A | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | |
15.000 W | 2*230V | 72,5 A | 80 A | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 35,00 mm² | 35,00 mm² | 50,00 mm² |
3*400V | 24,1 A | 25 A | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 4,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | |
17.500 W | 2*230V | 84,5 A | 100 A | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 35,00 mm² | 35,00 mm² | 50,00 mm² | 70,00 mm² |
3*400V | 28,1 A | 32 A | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | |
20.000 W | 2*230V | 96,6 A | 100 A | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 35,00 mm² | 50,00 mm² | 50,00 mm² | 70,00 mm² |
3*400V | 32,1 A | 40 A | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 6,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | |
25.000 W | 2*230V | 120,8 A | 125 A | 35,00 mm² | 35,00 mm² | 35,00 mm² | 35,00 mm² | 35,00 mm² | 35,00 mm² | 50,00 mm² | 50,00 mm² | 70,00 mm² | 90,00 mm² |
3*400V | 40,1 A | 63 A | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | |
30.000 W | 2*230V | 144,9 A | 150 A | 50,00 mm² | 50,00 mm² | 50,00 mm² | 50,00 mm² | 50,00 mm² | 50,00 mm² | 50,00 mm² | 70,00 mm² | 70,00 mm² | 90,00 mm² |
3*400V | 48,1 A | 63 A | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | |
35.000 W | 2*230V | 169,1 A | 185 A | 70,00 mm² | 70,00 mm² | 70,00 mm² | 70,00 mm² | 70,00 mm² | 70,00 mm² | 70,00 mm² | 70,00 mm² | 90,00 mm² | 120,00 mm² |
3*400V | 56,1 A | 63 A | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 10,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² | |
40.000 W | 2*230V | 193,2 A | 225 A | 90,00 mm² | 90,00 mm² | 90,00 mm² | 90,00 mm² | 90,00 mm² | 90,00 mm² | 90,00 mm² | 90,00 mm² | 90,00 mm² | 120,00 mm² |
3*400V | 64,2 A | 80 A | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 16,00 mm² | 25,00 mm² | |
50.000 W | 2*230V | 241,5 A | 250 A | 120,00 mm² | 120,00 mm² | 120,00 mm² | 120,00 mm² | 120,00 mm² | 120,00 mm² | 120,00 mm² | 120,00 mm² | 120,00 mm² | 150,00 mm² |
3*400V | 80,2 A | 100 A | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² | 25,00 mm² |
Soorten elektriciteitskabel en plaatsingwijzen
Kabels en leidingen zijn ook door wetgeving gebonden (AREI) ivm hun plaatsingswijzen.
De gebruikte kabels dienen te voldoen aan hun omgevingsfactoren.
Er bestaan veel soorten, maar in deze rubriek behandelen we enkel de meest gebruikte voor de woningbouw.
VOB | Geel groen 16mm² 6mm² 4mm² hoofdaarding en equipotentiale verbindingen (mogen rechstreeks in cementvloeren en wanden geplaatst worden). | |
EXVB | Geschikt voor ondergronds leidingen (diepte 60cm afgeschermd of in buis). | |
EXAVB | Met metalen afscherming in de kabel (vroeger XFVB) mogen deze kabels zo in de grond voorzien worden of voor plaatsen waar geen uitwendige bescherming mogelijk is (industrie). | |
XVB | Voor opbouw, buiten en binnen, in wanden, stijlwanden, zoldering, valse vloeren, valse plafonds, kokers, wasruimten, chappevloeren (preflex) en ondergronds mits in buis te plaatsen. | |
VOB | Vaste draad, bedrading van kasten, volle kunstof goten, kunstof buizen in wanden, siergoten, doorverbinding van zekeringen mits juiste sectie. Indien voorzien van een preflex buis geschikt voor installatie in muren en vloeren in woningen. | |
VOBst | Soepele draad, bedrading van kasten, volle kunstof goten, kunstof buizen in wanden, siergoten, doorverbinding van zekeringen mits juiste sectie, open stofgoten in kasten, bedrading van machines op isolerende ondergrond. | |
CTMB | Rubberkabel soepel, aansluiting van kookplaten, sauna verwarmers, 400V snoeren, werfkabels, verlengsnoeren 2.5mm², gebruikt voor aansluiting van machines. | |
VTMB | Soepele kabel voor aansluiting van vaste toestellen. | |
UTP / FTP | Voor ethernet verbindingen, computer netwerken - indien in muren, holle wanden en vloeren te plaatsen verkrijgbaar in voorbedrade preflex buis. | |
De aansluiting van netwerkkabel naar de RJ45-connectoren is in Belgie volgens het T-568B type. | ||
SVV | Signaalkabel, parlofonie, videophonie, stuurkringen 12-24V AC/DC van teleruptoren en domotica. | |
Luidsprekerkabel | Luidsprekerkabel (in muren in buis te plaatsen, preflex of vaste buis, goten en siergoten). Deze kabels worden tegenwoordig met de moderne LED technologie gebruikt voor de serie verbinding van led lampen, maar dan moeten deze kabels voorzien worden in buis en met een minimum sectie van 1.5mm² volgens het AREI. | |
Coax PE6 | Telenet goedgekeurde kabels voor TV en digitale TV - in muren en cementvloeren te voorzien in buis. |
Alle gegevens dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een ingenieur, architect of constructeur te raadplegen.
Doel van deze website is om de bezoeker/gebruiker een overzicht te geven van de mogelijke materialen.
Het gebruik van de gegevens op deze website gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.
Aan deze gegevens kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend.
Vernimmen N.V. geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de gegevens vermeld deze website en met behulp van deze verkregen informatie.
Evenmin kan Vernimmen N.V. aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook.
Uiteraard stellen wij uw medewerking op prijs mocht u fouten en/of onjuistheden vaststellen en deze hier aan ons te melden.
Niets uit deze fiche mag zonder toestemming van de maker gebruikt worden op enige andere internet pagina en op om het even welke wijze openbaar gemaakt worden.
® Vernimmen N.V. - Moerstraat 29-31 te B 9230 Wetteren