Metalen balken, verdeelde belasting
Onderstaande tabellen geven een overzicht van de maximale gelijkmatig verdeelde belasting in ton,
voor verschillende metalen profielen op twee steunpunten i.f.v. de overspanning rekening houdend met een 'normale' doorbuiging
van maximaal 1/300ste van de totale overspanning (zonder eigen gewicht van het profiel).
Gelijkmatig verdeelde belasting - normale doorbuiging
Max. gelijkmatig verdeelde belasting - doorbuiging ≤ overspanning/300 (zonder eigen gewicht) - Staal: S 235 | |||||||||||||||
Overspanning | |||||||||||||||
Profiel | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 7,0 m | 8,0 m | 9,0 m | 10,0 m | 12,0 m | 14,0 m | 16,0 m |
HEA 100 | 8,2 T | 4,6 T | 2,9 T | 2,0 T | 1,4 T | 1,1 T | 0,6 T | ||||||||
HEA 120 | 14,2 T | 7,9 T | 5,1 T | 3,5 T | 2,5 T | 1,9 T | 1,2 T | 0,8 T | |||||||
HEA 140 | 24,2 T | 13,6 T | 8,7 T | 6,0 T | 4,4 T | 3,3 T | 2,1 T | 1,4 T | 1,0 T | ||||||
HEA 160 | 39,2 T | 22,0 T | 14,1 T | 9,7 T | 7,1 T | 5,4 T | 3,4 T | 2,3 T | 1,6 T | 1,2 T | |||||
HEA 180 | 58,8 T | 33,0 T | 21,1 T | 14,6 T | 10,7 T | 8,1 T | 5,1 T | 3,5 T | 2,5 T | 1,8 T | 1,3 T | 1,0 T | |||
HEA 200 | 86,5 T | 48,6 T | 31,0 T | 21,5 T | 15,8 T | 12,0 T | 7,6 T | 5,2 T | 3,7 T | 2,7 T | 2,0 T | 1,6 T | |||
HEA 220 | 126,7 T | 71,2 T | 45,5 T | 31,5 T | 23,1 T | 17,6 T | 11,2 T | 7,7 T | 5,5 T | 4,1 T | 3,1 T | 2,4 T | 1,4 T | ||
HEA 240 | 181,9 T | 102,2 T | 65,4 T | 45,3 T | 33,2 T | 25,3 T | 16,1 T | 11,0 T | 8,0 T | 5,9 T | 4,5 T | 3,5 T | 2,1 T | ||
HEA 260 | 245,0 T | 137,7 T | 88,0 T | 61,1 T | 44,8 T | 34,2 T | 21,7 T | 14,9 T | 10,8 T | 8,1 T | 6,2 T | 4,8 T | 3,1 T | 1,9 T | |
HEA 280 | 320,4 T | 180,1 T | 115,2 T | 79,9 T | 58,6 T | 44,8 T | 28,4 T | 19,6 T | 14,2 T | 10,7 T | 8,2 T | 6,5 T | 4,1 T | 2,6 T | 1,6 T |
HEA 300 | 428,0 T | 240,6 T | 153,9 T | 106,8 T | 78,3 T | 59,8 T | 38,1 T | 26,3 T | 19,0 T | 14,4 T | 11,1 T | 8,7 T | 5,7 T | 3,7 T | 2,4 T |
HEA 320 | 537,3 T | 302,1 T | 193,2 T | 134,1 T | 98,4 T | 75,2 T | 47,9 T | 33,0 T | 24,0 T | 18,1 T | 14,0 T | 11,2 T | 7,3 T | 4,8 T | 3,1 T |
HEA 340 | 649,0 T | 364,9 T | 233,4 T | 162,0 T | 118,9 T | 90,9 T | 57,9 T | 40,0 T | 29,1 T | 22,0 T | 17,1 T | 13,5 T | 8,9 T | 6,0 T | 4,1 T |
HEA 360 | 775,4 T | 436,1 T | 278,9 T | 193,6 T | 142,1 T | 108,6 T | 69,3 T | 47,8 T | 34,8 T | 26,4 T | 20,6 T | 16,4 T | 10,8 T | 7,4 T | 5,0 T |
HEA 400 | 1 056,2 T | 594,0 T | 380,0 T | 263,7 T | 193,6 T | 148,1 T | 94,5 T | 65,3 T | 47,7 T | 36,2 T | 28,3 T | 22,6 T | 15,1 T | 10,4 T | 7,4 T |
HEA 450 | 1 493,4 T | 839,9 T | 537,3 T | 373,0 T | 273,9 T | 209,5 T | 133,8 T | 92,5 T | 67,6 T | 51,4 T | 40,3 T | 32,3 T | 21,7 T | 15,2 T | 11,0 T |
HEA 500 | 2 038,4 T | 1 146,4 T | 733,5 T | 509,2 T | 373,9 T | 286,1 T | 182,7 T | 126,5 T | 92,6 T | 70,5 T | 55,3 T | 44,3 T | 30,0 T | 21,3 T | 15,5 T |
Overspanning | |||||||||||||||
Profiel | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 7,0 m | 8,0 m | 9,0 m | 10,0 m | 12,0 m | 14,0 m | 16,0 m |
HEB 100 | 10,5 T | 5,9 T | 3,8 T | 2,6 T | 1,9 T | 1,4 T | 0,8 T | ||||||||
HEB 120 | 20,2 T | 11,3 T | 7,2 T | 5,0 T | 3,6 T | 2,7 T | 1,7 T | 1,1 T | 0,8 T | ||||||
HEB 140 | 35,3 T | 19,8 T | 12,7 T | 8,7 T | 6,4 T | 4,8 T | 3,0 T | 2,0 T | 1,4 T | 0,9 T | |||||
HEB 160 | 58,3 T | 32,8 T | 20,9 T | 14,5 T | 10,6 T | 8,0 T | 5,1 T | 3,4 T | 2,4 T | 1,7 T | 1,2 T | ||||
HEB 180 | 89,7 T | 50,4 T | 32,2 T | 22,3 T | 16,3 T | 12,4 T | 7,8 T | 5,3 T | 3,8 T | 2,7 T | 2,0 T | 1,5 T | |||
HEB 200 | 133,4 T | 75,0 T | 47,9 T | 33,2 T | 24,3 T | 18,5 T | 11,7 T | 8,0 T | 5,7 T | 4,2 T | 3,2 T | 2,4 T | 1,4 T | ||
HEB 220 | 189,5 T | 106,5 T | 68,1 T | 47,2 T | 34,6 T | 26,4 T | 16,7 T | 11,4 T | 8,2 T | 6,1 T | 4,7 T | 3,5 T | 2,1 T | ||
HEB 240 | 263,8 T | 148,3 T | 94,8 T | 65,7 T | 48,2 T | 36,8 T | 23,3 T | 16,0 T | 11,5 T | 8,6 T | 6,6 T | 5,1 T | 3,2 T | 1,9 T | |
HEB 260 | 349,6 T | 196,5 T | 125,7 T | 87,1 T | 63,9 T | 48,8 T | 31,0 T | 21,3 T | 15,5 T | 11,5 T | 8,9 T | 7,0 T | 4,4 T | 2,7 T | 1,6 T |
HEB 280 | 451,5 T | 253,9 T | 162,4 T | 112,6 T | 82,6 T | 63,1 T | 40,1 T | 27,6 T | 20,1 T | 15,1 T | 11,7 T | 9,1 T | 5,9 T | 3,7 T | 2,4 T |
HEB 300 | 589,7 T | 331,6 T | 212,1 T | 147,1 T | 107,9 T | 82,5 T | 52,5 T | 36,2 T | 26,3 T | 19,9 T | 15,4 T | 12,2 T | 7,9 T | 5,2 T | 3,3 T |
HEB 320 | 722,3 T | 406,2 T | 259,8 T | 180,3 T | 132,3 T | 101,1 T | 64,4 T | 44,4 T | 32,3 T | 24,4 T | 19,0 T | 15,0 T | 9,8 T | 6,6 T | 4,4 T |
HEB 340 | 859,0 T | 483,0 T | 309,0 T | 214,4 T | 157,4 T | 120,3 T | 76,7 T | 52,9 T | 38,5 T | 29,1 T | 22,7 T | 18,1 T | 11,9 T | 8,0 T | 5,5 T |
HEB 360 | 1 012,2 T | 569,2 T | 364,1 T | 252,7 T | 185,5 T | 141,8 T | 90,4 T | 62,5 T | 45,5 T | 34,5 T | 26,8 T | 21,4 T | 14,1 T | 9,6 T | 6,7 T |
HEB 400 | 1 351,8 T | 760,2 T | 486,3 T | 337,5 T | 247,8 T | 189,5 T | 120,9 T | 83,6 T | 61,0 T | 46,3 T | 36,2 T | 28,9 T | 19,3 T | 13,3 T | 9,4 T |
HEB 450 | 1 872,3 T | 1 052,9 T | 673,7 T | 467,6 T | 343,4 T | 262,6 T | 167,7 T | 116,0 T | 84,8 T | 64,5 T | 50,5 T | 40,4 T | 27,2 T | 19,1 T | 13,8 T |
HEB 500 | 2 511,9 T | 1 412,7 T | 903,9 T | 627,5 T | 460,8 T | 352,5 T | 225,2 T | 155,9 T | 114,1 T | 86,9 T | 68,2 T | 54,6 T | 37,1 T | 26,2 T | 19,1 T |
Overspanning | |||||||||||||||
Profiel | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 7,0 m | 8,0 m | 9,0 m | 10,0 m | 12,0 m | 14,0 m | 16,0 m |
HEM 100 | 26,7 T | 15,0 T | 9,5 T | 6,6 T | 4,8 T | 3,6 T | 2,2 T | 1,4 T | 1,0 T | ||||||
HEM 120 | 47,2 T | 26,5 T | 16,9 T | 11,7 T | 8,5 T | 6,4 T | 4,0 T | 2,6 T | 1,8 T | 1,3 T | 0,9 T | ||||
HEM 140 | 77,0 T | 43,3 T | 27,6 T | 19,1 T | 13,9 T | 10,6 T | 6,6 T | 4,5 T | 3,1 T | 2,2 T | 1,6 T | 1,1 T | |||
HEM 160 | 119,4 T | 67,1 T | 42,8 T | 29,7 T | 21,7 T | 16,5 T | 10,4 T | 7,0 T | 4,9 T | 3,6 T | 2,6 T | 2,0 T | |||
HEM 180 | 175,3 T | 98,5 T | 62,9 T | 43,6 T | 31,9 T | 24,3 T | 15,4 T | 10,4 T | 7,4 T | 5,5 T | 4,1 T | 3,0 T | 1,6 T | ||
HEM 200 | 249,3 T | 140,1 T | 89,5 T | 62,1 T | 45,5 T | 34,7 T | 21,9 T | 15,0 T | 10,7 T | 7,9 T | 6,0 T | 4,6 T | 2,7 T | 1,5 T | |
HEM 220 | 342,2 T | 192,3 T | 122,9 T | 85,2 T | 62,5 T | 47,7 T | 30,2 T | 20,7 T | 14,9 T | 11,1 T | 8,5 T | 6,6 T | 4,0 T | 2,3 T | |
HEM 240 | 569,1 T | 319,9 T | 204,6 T | 141,9 T | 104,0 T | 79,5 T | 50,5 T | 34,7 T | 25,1 T | 18,8 T | 14,4 T | 11,3 T | 7,1 T | 4,4 T | 2,5 T |
HEM 260 | 733,6 T | 412,4 T | 263,7 T | 182,9 T | 134,2 T | 102,5 T | 65,2 T | 44,9 T | 32,5 T | 24,4 T | 18,9 T | 14,8 T | 9,4 T | 6,0 T | 3,8 T |
HEM 280 | 926,7 T | 521,0 T | 333,2 T | 231,2 T | 169,6 T | 129,6 T | 82,5 T | 56,8 T | 41,3 T | 31,1 T | 24,1 T | 19,0 T | 12,2 T | 8,1 T | 5,2 T |
HEM 300 | 1 387,3 T | 780,1 T | 499,0 T | 346,2 T | 254,0 T | 194,2 T | 123,7 T | 85,3 T | 62,1 T | 46,9 T | 36,5 T | 28,8 T | 18,8 T | 12,6 T | 8,5 T |
HEM 320 | 1 596,7 T | 897,9 T | 574,3 T | 398,5 T | 292,5 T | 223,6 T | 142,5 T | 98,4 T | 71,6 T | 54,2 T | 42,2 T | 33,6 T | 22,0 T | 15,0 T | 10,2 T |
HEM 340 | 1 789,7 T | 1 006,4 T | 643,8 T | 446,8 T | 327,9 T | 250,7 T | 159,9 T | 110,4 T | 80,5 T | 61,0 T | 47,5 T | 37,9 T | 25,1 T | 17,2 T | 11,8 T |
HEM 360 | 1 988,9 T | 1 118,5 T | 715,5 T | 496,6 T | 364,5 T | 278,8 T | 177,8 T | 122,8 T | 89,6 T | 68,0 T | 53,1 T | 42,3 T | 28,1 T | 19,4 T | 13,5 T |
HEM 400 | 2 440,1 T | 1 372,3 T | 877,9 T | 609,4 T | 447,4 T | 342,2 T | 218,4 T | 151,0 T | 110,3 T | 83,8 T | 65,5 T | 52,4 T | 35,1 T | 24,4 T | 17,4 T |
HEM 450 | 3 081,5 T | 1 733,1 T | 1 108,8 T | 769,7 T | 565,2 T | 432,3 T | 276,1 T | 191,1 T | 139,7 T | 106,3 T | 83,3 T | 66,8 T | 45,1 T | 31,7 T | 22,9 T |
HEM 500 | 3 795,1 T | 2 134,4 T | 1 365,7 T | 948,1 T | 696,2 T | 532,7 T | 340,3 T | 235,6 T | 172,4 T | 131,3 T | 103,0 T | 82,8 T | 56,2 T | 39,8 T | 29,2 T |
Overspanning | |||||||||||||||
Profiel | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 3,0 m | 3,5 m | 4,0 m | 5,0 m | 6,0 m | 7,0 m | 8,0 m | 9,0 m | 10,0 m | 12,0 m | 14,0 m | 16,0 m |
IPE 100 | 4,0 T | 2,2 T | 1,4 T | 1,0 T | 0,7 T | 0,5 T | |||||||||
IPE 120 | 7,4 T | 4,2 T | 2,6 T | 1,8 T | 1,3 T | 1,0 T | 0,6 T | ||||||||
IPE 140 | 12,7 T | 7,1 T | 4,5 T | 3,1 T | 2,3 T | 1,7 T | 1,1 T | 0,7 T | |||||||
IPE 160 | 20,4 T | 11,4 T | 7,3 T | 5,1 T | 3,7 T | 2,8 T | 1,8 T | 1,2 T | 0,8 T | ||||||
IPE 180 | 30,8 T | 17,3 T | 11,1 T | 7,7 T | 5,6 T | 4,3 T | 2,7 T | 1,8 T | 1,3 T | 0,9 T | |||||
IPE 200 | 45,5 T | 25,6 T | 16,3 T | 11,3 T | 8,3 T | 6,3 T | 4,0 T | 2,7 T | 1,9 T | 1,4 T | 1,1 T | ||||
IPE 220 | 64,9 T | 36,5 T | 23,3 T | 16,2 T | 11,8 T | 9,0 T | 5,7 T | 3,9 T | 2,8 T | 2,0 T | 1,6 T | 1,2 T | |||
IPE 240 | 91,2 T | 51,2 T | 32,8 T | 22,7 T | 16,7 T | 12,7 T | 8,0 T | 5,5 T | 4,0 T | 3,0 T | 2,3 T | 1,8 T | |||
IPE 270 | 135,7 T | 76,3 T | 48,8 T | 33,8 T | 24,8 T | 19,0 T | 12,0 T | 8,2 T | 6,0 T | 4,5 T | 3,4 T | 2,7 T | 1,6 T | ||
IPE 300 | 195,8 T | 110,1 T | 70,4 T | 48,9 T | 35,8 T | 27,4 T | 17,4 T | 12,0 T | 8,7 T | 6,6 T | 5,0 T | 4,0 T | 2,6 T | 1,6 T | |
IPE 330 | 275,7 T | 155,0 T | 99,2 T | 68,8 T | 50,5 T | 38,6 T | 24,6 T | 17,0 T | 12,4 T | 9,3 T | 7,2 T | 5,7 T | 3,8 T | 2,5 T | 1,7 T |
IPE 360 | 381,2 T | 214,3 T | 137,1 T | 95,1 T | 69,8 T | 53,4 T | 34,0 T | 23,5 T | 17,1 T | 12,9 T | 10,1 T | 8,0 T | 5,3 T | 3,6 T | 2,5 T |
IPE 400 | 542,0 T | 304,8 T | 195,0 T | 135,3 T | 99,3 T | 76,0 T | 48,5 T | 33,5 T | 24,4 T | 18,5 T | 14,5 T | 11,6 T | 7,7 T | 5,4 T | 3,8 T |
IPE 450 | 790,8 T | 444,7 T | 284,5 T | 197,5 T | 145,0 T | 110,9 T | 70,8 T | 49,0 T | 35,8 T | 27,2 T | 21,3 T | 17,1 T | 11,4 T | 8,0 T | 5,8 T |
IPE 500 | 1 129,6 T | 635,3 T | 406,5 T | 282,2 T | 207,2 T | 158,5 T | 101,2 T | 70,1 T | 51,2 T | 39,0 T | 30,5 T | 24,5 T | 16,6 T | 11,7 T | 8,5 T |
De waarden in het geel gemarkeerd zijn de aanbevolen profielen.
Richtlijnen inzake toelaatbare doorbuiging (cfr. WTCB)
Weerstand van plafonds / platte daken
• Dakplaat met bepleistering : L / 350
• Dakplaat niet bepleisterd, verlaagd plafond : L / 250
Weerstand i.f.v. van de vloerbedekking
• Monoliete of masieve vloerbedekking (polibeton, zeer grote tegelvloeren, ...) : L / 800
• Grote of stevig bevestigde vloerbedekking (tegels, ...) : L / 500
• Kleine vloerbedekking, soepele voeg, duurzame kunststoflijm (kleine tegels, laminaat, ...) : L / 350
• Vloerbedekking zodanig bevestigd dat de vervorming van de vloerplaat niet volledig wordt overgedragen op de bekleding : L / 350
• Soepele vloerbekleding (tapijt, linoleum, ...) : L / 250
Alle gegevens dienen ter indicatie. Voor exacte berekeningen dient u een ingenieur, architect of constructeur te raadplegen.
Doel van deze website is om de bezoeker/gebruiker een overzicht te geven van de mogelijke materialen.
Het gebruik van de gegevens op deze website gebeurt geheel voor risico van de bezoeker/gebruiker.
Aan deze gegevens kunnen door de bezoeker/gebruiker geen rechten worden verleend.
Vernimmen N.V. geeft geen enkele garantie voor de juistheid van de gegevens vermeld deze website en met behulp van deze verkregen informatie.
Evenmin kan Vernimmen N.V. aansprakelijk worden gesteld voor de verkregen informatie, op welke wijze dan ook.
Uiteraard stellen wij uw medewerking op prijs mocht u fouten en/of onjuistheden vaststellen en deze hier aan ons te melden.
Niets uit deze fiche mag zonder toestemming van de maker gebruikt worden op enige andere internet pagina en op om het even welke wijze openbaar gemaakt worden.
® Vernimmen N.V. - Moerstraat 29-31 te B 9230 Wetteren